MOTOGRADO - prodejna motocyklů a skútrů Prušánky
přeskočit navigaciCROSS V.D.O. MOTO
Z nabídky firmy V.D.O. MOTO nabízíme tyto modely:
Ceník je uložen ve formátu PDF*(19KB).
SPEED 50
parametr | hodnota | fotogalerie |
---|---|---|
Rozměry (d × š × v) | 1830 × 700 × 1180 mm |
![]() |
Provozní hmotnost | 88 kg | |
Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
Chlazení motoru | vzduch | |
Objem | 49 | |
Vrtání x zdvih (mm) | 52,4 x 57,8 | |
Max. výkon | 2,2kW / 6600 ot./min. | |
Točivý moment | 3,2 Nm/ 5500 ot./min. | |
Brzdy přední | kotoučová | |
Brzdy zadní | buben | |
Rozměr předních kol | 3,5-13 | |
Rozměr zadních kol | 3,5-13 | |
Max. rychlost | 45 km/h | |
Ekon. spotřeba | cca. 2,0 l/ 100 km | |
Palivová nádrž | 6 l | |
Palivo | natural 95 | |
Startér | elektrické / nožní | |
Převodovka | automatická | |
Povolená hmotnost | Max. 163kg | |
Odpružení přední | teleskopický hydraulický | |
Odpružení zadní | vinuté pružiny - zvlhčený | |
Pohon | řemen | |
Typ spojky | automatická odstředivá | |
Příslušenství | Kufřík v barvě motocyklu v ceně. Možnost instalace dálkového startování a alarmu. |
GENESIS 125
parametr | hodnota | fotogalerie |
---|---|---|
Rozměry (d × š × v) | 2200 × 830 × 1180 mm |
![]() |
Provozní hmotnost | 122 kg | |
Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
Chlazení motoru | vzduch | |
Objem | 125 | |
vrtání x zdvih (mm) | 57,0 x 48,8 | |
Max. výkon | 8,4 kW / 9500 ot./min. | |
Točivý moment | 9,5 Nm/ 8000 ot./min. | |
Brzdy přední | kotoučová | |
Brzdy zadní | kotoučová | |
rozměr předních kol | 110-70-17 | |
rozměr zadních kol | 130-70-17 | |
Max. rychlost | 90 km/h | |
Ekon. spotřeba | cca. 3,4 l/ 100 km | |
Palivová nádrž | 10,6 l | |
Palivo | natural 95 | |
Startér | elektrický | |
Převodovka | 5-rychlostní | |
povolená hmotnost | Max. 156kg | |
odpružení přední | teleskopické | |
odpružení zadní | stavitelné | |
pohon | řetěz |
PREDATOR 260
Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Není určeno pro sportovní jízdu v těžkém terénu.
parametr | hodnota | fotogalerie |
---|---|---|
Rozměry (d × š × v) | 2135 × 1210 × 1130 mm |
![]() |
Provozní hmotnost | 200 kg | |
Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
Chlazení motoru | voda | |
Objem | 260 | |
Vrtání x zdvih (mm) | 70 × 66,8 | |
Max. výkon | 12kW / 7500 ot./min. | |
Točivý moment | 20 Nm/ 5500 ot./min. | |
Brzdy přední | kotoučová | |
Brzdy zadní | kotoučová | |
Rozměr předních kol | 24x8x14 (200 / 60-14) | |
Rozměr zadních kol | 24x10x14 (255 / 50-14) | |
Max. rychlost | 70 km/h | |
Ekon. spotřeba | cca. 5,8 l/ 100 km | |
Palivová nádrž | 7 l | |
Palivo | natural 95 | |
Startér | elektrické | |
Převodovka | automatická - variatická | |
Povolená hmotnost | Max. 260kg | |
Pdpružení přední | A-rameno dvojité nezávislé | |
Odpružení zadní | stavitelný teleskopický tlumič | |
Světlá výška | 200 mm | |
Typ spojky | automatická odstředivá | |
Příslušenství | Tažné zařízení a naviják na d. ovládání v ceně motocyklu. |
ATV 200 ST
Není určeno pro sportovní jízdu v těžkém terénu.
parametr | hodnota | fotogalerie |
---|---|---|
Rozměry (d × š × v) | 1630 × 860 × 960 mm |
![]() |
Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
Chlazení motoru | voda | |
Objem | 196 | |
Vrtání x zdvih (mm) | 63,5 × 62 | |
Max. výkon | 12,6 kW / 7500 ot./min. | |
Točivý moment | 7 Nm/ 7000 ot./min. | |
Brzdy přední | bubnové | |
Brzdy zadní | kotoučové | |
Rozměr předních kol | 19 x 7-8 | |
Rozměr zadních kol | 18 x 9,5-8 | |
Max. rychlost | 80 km/h | |
Ekon. spotřeba | cca. 5,2 l/ 100 km | |
Palivová nádrž | 7,8 l | |
Palivo | natural 95 | |
Startér | elektrické | |
Převodovka | 4-rychlostní + zpátečka | |
Užitečná hmotnost | 120kg | |
Odpružení přední | nezáv. A-rameno, plyn.-kap. tlumič | |
Odpružení zadní | stavitelný centrální tlumič | |
Typ spojky | manuální | |
Pohon | řetěz |
Formát PDF slouží k ukládání dokumentů nezávisle na použitém programovém nebo počítačovém vybavení. K prohlížení těchto souborů budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Foxit PDF Reader 2.1
aktualizace stránek: 6. 6. 2011 | webmaster: Radek Smrž | počet návštěv od 11. 7. 2008: