MOTOGRADO - prodejna motocyklů a skútrů Prušánky
přeskočit navigaciSkútry a motocykly Loncin
Z nabídky firmy Loncin prodáváme tyto skútry a motocykly:
Ceník je uložen ve formátu PDF*(19KB).
SBR125 Spitzer
| parametr | hodnota | fotogalerie |
|---|---|---|
| Rozměry (d × š × v) | 1970 × 700 × 1080 mm |
![]() |
| Provozní hmotnost | 135 kg | |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
| Chlazení motoru | vzduch | |
| Objem | 125 | |
| Max. výkon | 7,7 kW / 8 500 ot/min. | |
| Točivý moment | 9,4 N.m/ 5 500 ot/min. | |
| Brzdy přední | hydraulická kotoučová | |
| Brzdy zadní | hydraulická kotoučová | |
| Pneu přední | 80/90 - 17 44S | |
| Pneu zadní | 110/80 - 17 57S | |
| Max. rychlost | 85 km/h | |
| Palivová nádrž | l | |
| Startér | elektrický | |
| Převodovka | 5st. manuální | |
| Barva | černá, bílá, červená |
TH125A
| parametr | hodnota | fotogalerie |
|---|---|---|
| Rozměry (d × š × v) | 2000 × 700 × 1200 mm |
|
| Provozní hmotnost | 133 kg | |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
| Chlazení motoru | vodou | |
| Objem | 125 | |
| Max. výkon | 8,8 kW/ 9000 ot./min. | |
| Točivý moment | 10,2 N.m/ 7 000 ot/min. | |
| Brzdy přední | hydraulická kotoučová | |
| Brzdy zadní | bubnová | |
| Pneu přední | 100/80 - 16 50P | |
| Pneu zadní | 120/80 - 16 60P | |
| Max. rychlost | 95 km/h | |
| Palivová nádrž | l | |
| Startér | elektrický | |
| Převodovka | ||
| Barva | bílá, šedá |
Venus
| parametr | hodnota | fotogalerie |
|---|---|---|
| Rozměry (d × š × v) | 1900 × 720 × 1210 mm |
|
| Provozní hmotnost | 95 kg | |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec | |
| Chlazení motoru | vzduch | |
| Objem | 49 ccm | |
| Max. výkon | 2,2 kW/ 7500 ot./min. | |
| Točivý moment | 2,7 N.m/ 6 000 ot/min. | |
| Brzda přední | hydraulická kotoučová | |
| Brzda zadní | bubnová | |
| Pneu přední | 2,5 - 17 38L | |
| Pneu zadní | 2,75 - 17 47P | |
| Max. rychlost | 45 km/h | |
| Palivová nádrž | l | |
| Startér | elektrický, noní | |
| Převodovka | manuální | |
| Barva | červená, šedá | |
| Příslušenství | zadní kufr |
Formát PDF slouží k ukládání dokumentů nezávisle na použitém programovém nebo počítačovém vybavení. K prohlížení těchto souborů budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Foxit PDF Reader 2.1
aktualizace stránek: 6. 6. 2011 | webmaster: Radek Smrž | počet návštěv od 11. 7. 2008:
