přeskočit navigaci
Skútry a motocykly KENTOYA
Z nabídky firmy KENTOYA prodáváme tyto skútry a motocykly:
Ceník je uložen ve formátu PDF*(19KB).
technické parametry skútru EXTRA 50
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1930 × 705 × 1190 mm |
|
| Provozní hmotnost | 150 kg |
| Motor | 2-dobý jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 49,8 |
| Max. výkon | 1,8 KW/ 7 000 ot./min. |
| Točivý moment | 2,7 Nm/ 5 000 ot./min. |
| Brzdy přední | kotoučová |
| Brzdy zadní | bubnová |
| Pneu přední | 130/70-12 |
| Pneu zadní | 130/70-12 |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Ekon. spotřeba | cca. 2,5 l/ 100 km |
| Palivová nádrž | 4,5 l |
| Zapalování | CDI |
| Startér | mechanický, elektrický |
| Převodovka | CVT |
| Baterie | 12 V 3 AH |
^nahoru
SHARKY
technické parametry skútru SHARKY
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1800 × 700 × 1100 mm |
|
| Provozní hmotnost | 96 kg |
| Motor | dvoutaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 49 |
| Max. výkon | 2,1 kW/ 5500 ot./min. |
| Točivý moment | 2,6 Nm/ 5300 ot./min. |
| Brzdy přední | kotoučová, mechanická ABS |
| Brzdy zadní | bubnová |
| Pneu přední | 3,50-12 (120/70-12 51J) |
| Pneu zadní | 3,50-12 (123/70-12 56J) |
| Max. rychlost | 44 km/h |
| Ekon. spotřeba | cca. 2 l/ 100 km |
| Palivová nádrž | 4,8 l |
| Zapalování | CDI |
| Startér | mechanický, elektrický |
| Převodovka | CVT |
| Baterie | 12 V 4 AH |
^nahoru
SPILLO
technické parametry skútru SPILLO
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1510 × 625 × 990 mm |
|
| Provozní hmotnost | 55 kg |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 49, 5 ccm |
| Max. výkon | 1 kW/ 5250 ot./min. |
| Brzda přední | bubnová |
| Brzda zadní | bubnová |
| Rozvor | 1055 mm |
| Mazání | tlakové |
| Max. rychlost | 43 km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Startér | mechanický, elektrický |
^nahoru
XOR
technické parametry skútru XOR
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1830 × 690 × 1145 mm |

|
| Provozní hmotnost | 96 kg |
| Motor | dvoutaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 49 |
| Max. výkon | 2,1 kW/ 5500 ot./min. |
| Točivý moment | 3,44 Nm/ 5400 ot./min. |
| Brzdy přední | kotoučová, mechanická ABS |
| Brzdy zadní | bubnová |
| Pneu přední | 3,50-12 (120/70-12 51J) |
| Pneu zadní | 3,50-12 (123/70-12 56J) |
| Max. rychlost | 44 km/h |
| Ekon. spotřeba | cca. 2 l/ 100 km |
| Palivová nádrž | 4,8 l |
| Zapalování | CDI |
| Startér | mechanický, elektrický |
| Převodovka | CVT |
| Baterie | 12 V 4 AH |
^nahoru
LENS 125-4T
technické parametry motocyklu LENS 125-4T
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1930 × 720 × 1115 mm |

 |
| Provozní hmotnost | 110 kg |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 124,6 |
| Max. výkon | 7,4 kW/ 8000 ot./min. |
| Točivý moment | 9,5 Nm/ 7500 ot./min. |
| Rozměr pneu přední | 2,75-18 |
| Rozměr pneu zadní | 3,25-18 |
| Brzdy přední | kotoučové |
| Brzdy zadní | bubnové |
| Rozvor | 1 290 mm |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Max. rychlost | 95 km/h |
| Dosahovaná rychlost | až 110 km/h |
| Ekon. spotřeba | cca. 3 l/ 100 km |
| Palivová nádrž | 6,9 l |
| Mazání | tlakové oběžné |
| Startér | mechanický/elektronický |
| Převodovka | 5× manual |
| Spojka | mechanická |
| Nosnost | 190 kg |
| Čistič vzduchu | dvouprvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,046 kW/kg |
| Volnoběžné otáčky | 1500 ot/min |
| Trvalý převod | řetěz |
| Rozvod | OHV |
^nahoru
POWERMAX 50 4T 4V
technické parametry skútru POWERMAX 50 4T 4V
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1880 × 700 × 1200 mm |
 |
| Provozní hmotnost | 101 kg |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 49 |
| Max. výkon | 3,15 kW/ 8500 ot./min. |
| Točivý moment | 3,88 Nm/ 6500 ot./min. |
| Rozměr pneu přední | 130/60-13" |
| Rozměr pneu zadní | 130/60-13" |
| Brzdy přední | kotoučové |
| Brzdy zadní | kotoučové |
| Rozvor | 1 340 mm |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Nosnost | 150 kg |
| Ekon. spotřeba | cca. 1,88 l/ 100 km |
| Zapalování | CDI |
| Startér | mechanický/elektronický |
| Spojka | automatická |
| Volnoběžné otáčky | 1900 ot/min |
^nahoru
SOLEMIO 50 4T
technické parametry skútru SOLEMIO 50 4T
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1709 × 658 × 1038 mm |
 |
| Provozní hmotnost | 80 kg |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 49,6 |
| Max. výkon | 2,23 kW/ 8000 ot./min. |
| Rozměr pneu přední | 3.00-10" |
| Rozměr pneu zadní | 3.00-10" |
| Brzdy přední | kotoučové |
| Brzdy zadní | bubnové |
| Rozvor | 1 200 mm |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Nosnost | 150 kg |
| Startér | mechanický/elektronický |
| Spojka | odstředivá samočinná |
^nahoru
TWIN CUP 50 5T
technické parametry skútru TWIN CUP 50 5T
| parametr | hodnota | fotogalerie |
| Rozměry (d × š × v) | 1930 × 700 × 1050 mm |
 |
| Provozní hmotnost | 82 kg |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec |
| Chlazení motoru | vzduch |
| Objem | 48 |
| Max. výkon | 2,0 kW/ 8000 ot./min. |
| Rozměr pneu přední | 2,25-17" |
| Rozměr pneu zadní | 2,50-17" |
| Brzdy přední | bubnové |
| Brzdy zadní | bubnové |
| Rozvor | 1 200 mm |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Nosnost | 150 kg |
| Startér | mechanický/elektronický |
| Spojka | mechanická |
^nahoru
Formát PDF slouží k ukládání dokumentů nezávisle na použitém programovém nebo počítačovém vybavení. K prohlížení těchto souborů budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Foxit PDF Reader 2.1
aktualizace stránek: 6. 6. 2011 | webmaster: Radek Smrž | počet návštěv od 11. 7. 2008: