MOTOGRADO - prodejna motocyklů a skútrů Prušánky
přeskočit navigaciSkútry a motocykly KEEWAY
Z nabídky firmy KEEWAY prodáváme tyto skútry a motocykly:
Ceník je uložen ve formátu PDF*(19KB).
FLASH 50
| parametr | hodnota | fotogalerie |
|---|---|---|
| Rozměry (d × š × v) | 1695 × 685 × 1120 mm |
![]() ![]() |
| Provozní hmotnost | 81 kg | |
| Motor | dvoutaktní jednoválec | |
| Chlazení motoru | vzduch | |
| Objem | 49,8 | |
| Max. výkon | 2,57 kW/ 7000 ot./min. | |
| Točivý moment | 3,92 Nm/ 6000 ot./min. | |
| Brzdy přední | kotoučová | |
| Brzdy zadní | bubnová | |
| Pneu přední | 3,50-10 (100/60-12B) | |
| Pneu zadní | 3,50-10 (100/60-12B) | |
| Max. rychlost | 45 km/h | |
| Ekon. spotřeba | cca. 2 l/ 100 km | |
| Palivová nádrž | 5 l | |
| Zapalování | CDI | |
| Startér | mechanický, elektrický | |
| Převodovka | CVT | |
| Baterie | 12 V 3 AH | |
| Poznámka | model z roku 2007 |
FOCUS 50 (F-ACT)
| parametr | hodnota | fotogalerie |
|---|---|---|
| Rozměry (d × š × v) | 1800 × 700 × 1100 mm |
![]()
|
| Provozní hmotnost | 96 kg | |
| Motor | dvoutaktní jednoválec | |
| Chlazení motoru | vzduch | |
| Objem | 49 | |
| Max. výkon | 2,1 kW/ 5500 ot./min. | |
| Točivý moment | 2,6 Nm/ 5300 ot./min. | |
| Brzdy přední | kotoučová, mechanická ABS | |
| Brzdy zadní | bubnová | |
| Pneu přední | 3,50-12 (120/70-12 51J) | |
| Pneu zadní | 3,50-12 (123/70-12 56J) | |
| Max. rychlost | 44 km/h | |
| Ekon. spotřeba | cca. 2 l/ 100 km | |
| Palivová nádrž | 4,8 l | |
| Zapalování | CDI | |
| Startér | mechanický, elektrický | |
| Převodovka | CVT | |
| Baterie | 12 V 4 AH |
MATRIX 50
| parametr | hodnota | fotogalerie |
|---|---|---|
| Rozměry (d × š × v) | 1830 × 690 × 1145 mm |
![]()
|
| Provozní hmotnost | 96 kg | |
| Motor | dvoutaktní jednoválec | |
| Chlazení motoru | vzduch | |
| Objem | 49 | |
| Max. výkon | 2,1 kW/ 5500 ot./min. | |
| Točivý moment | 3,44 Nm/ 5400 ot./min. | |
| Brzdy přední | kotoučová, mechanická ABS | |
| Brzdy zadní | bubnová | |
| Pneu přední | 3,50-12 (120/70-12 51J) | |
| Pneu zadní | 3,50-12 (123/70-12 56J) | |
| Max. rychlost | 44 km/h | |
| Ekon. spotřeba | cca. 2 l/ 100 km | |
| Palivová nádrž | 4,8 l | |
| Zapalování | CDI | |
| Startér | mechanický, elektrický | |
| Převodovka | CVT | |
| Baterie | 12 V 4 AH |
Formát PDF slouží k ukládání dokumentů nezávisle na použitém programovém nebo počítačovém vybavení. K prohlížení těchto souborů budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Foxit PDF Reader 2.1
aktualizace stránek: 6. 6. 2011 | webmaster: Radek Smrž | počet návštěv od 11. 7. 2008:



